# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | আলীমামুদপুর পুকুর পাড় হতে উত্তর পাড় এনামুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইট বিছানো | ০২ | lgsp | বাস্তবায়িত | ||||
2 | গন্ডিমসাড়া সাইদুলের বাড়ি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট বিছানো | ০৩ | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
3 | ভানুরকান্দা মস্তর বাড়ি হইতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট ছলিং | ০১ | lgsp | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
4 | আবাদপুর নঈমের বাড়ি হইতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইট বিছানো | ০১ | lgsp | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
5 | পূর্ণ গোপীনাতপুর তিন মাথার মোড় হতে পশ্চিম দিকে তৈয়বের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট বিছানো | ০২ | lgsp | ৬৯,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
6 | আলীমামুদপুর পুকুর পাড় হতে দক্ষিণপাড়া পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট বিছানো | ০২ | lgsp | ৬৫,৫৪৭/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS