# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আলীমামুদপুর পুকুর পাড় হতে উত্তর পাড় এনামুলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইট বিছানো | ০২ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
২ | গন্ডিমসাড়া সাইদুলের বাড়ি হতে প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট বিছানো | ০৩ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৩ | ভানুরকান্দা মস্তর বাড়ি হইতে ঈদগাহ মাঠ পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট ছলিং | ০১ | এলজিএসপি | ৬০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৪ | আবাদপুর নঈমের বাড়ি হইতে বাবুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার ইট বিছানো | ০১ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৫ | পূর্ণ গোপীনাতপুর তিন মাথার মোড় হতে পশ্চিম দিকে তৈয়বের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট বিছানো | ০২ | এলজিএসপি | ৬৯,০০০/= | বাস্তবায়িত | |||
৬ | আলীমামুদপুর পুকুর পাড় হতে দক্ষিণপাড়া পর্যন্ত রাস্তার সিঙ্গেল ইট বিছানো | ০২ | এলজিএসপি | ৬৫,৫৪৭/= | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস